法人設立のメリット・デメリット
法人がよいのか、個人がよいのか、
          事業の規模や形態によってメリットデメリットはさまざまなため、総合的に判断が必要です。
        
法人と個人事業主のメリット・デメリット比較表
| 内容 | 個人事業 | 法人(会社) | 
|---|---|---|
| 設立手続き | ◎届出だけで事業を開始できる | ◎設立費用と手間がかかる | 
| 社会的信用 | ◎低い | ◎高い | 
| 資金調達力 | ◎比較的厳しい | ◎比較的しやすい | 
| 責任範囲 | ◎無限責任 | ◎有限責任 | 
| 会計処理 | ◎比較的簡単 | 厳密性が要求される | 
| 交際費 | ◎限度枠なし | 年間600万円までは、9割損金算入。600万円以上は損金にならない *1 | 
| 繰越欠損金 | ◎白色のとき繰越なし 青色のとき3年 | ◎青色申告9年 | 
| 減価償却 | ◎必ず計上しなければならない | ◎任意で計上できる | 
| 所得税・法人税 | ||
| 税金 | ◎15〜50% ◎赤字であれば、納税額はゼロ | ◎32〜45% *2 赤字であっても法人住民税の納付がある | 
| 社会保険 | ◎事業主は加入できない | ◎代表者でも加入できる | 
| 役員報酬 | ◎給与として受取ることはできない | ◎受けることができ、損金となる | 
| 人の採用 | ◎難しい | ◎信用があり確保がしやすい | 
| 家族の給与 | ◎申告届出により必要経費とできる | ◎申告・届出不要 | 
| 旅費・日当 | ◎必要経費とできない | ◎必要経費とできる | 
| 退職金 | ◎必要経費とできない | ◎必要経費とできる | 
どのぐらい税金に差がでるの?
札幌会社設立センターが設立した場合のシミュレーションをもとに、お悩みを相談します。
        
*1 資本金1億円以下の法人に適用
*2 税額には事業税を含む
これらは、平成24年4月1日現在の法令による。
 
        
      









